복지행정
- 복지행정
- 현충시설/보훈복지회관 안내
보훈단체/보훈복지회관 안내
독립운동관련 시설물
시설명 | 소재지 | 내용 | 관리자 |
---|---|---|---|
독립유공자김근도상 | 부산 강서구 동선동 1068-2(천가어린이집 옆) | 동 상 | 강서구청(970-4312) |
이수강선생상 | 부산 강서구 공항로(대저2동, 서부산유통지구 진출입 회전교차로 양산방향 인근 낙동강 제방) | 동 상 | 〃 |
남강조정환선생상 | 부산 강서구 공항로(대저2동, 서부산유통지구 진출입 회전교차로 양산방향 인근 낙동강 제방) | 동 상 | 〃 |
남강조정환선생구국기적비 | 부산 강서구 미음산단4로62번길(미음동 1553-7번지 창령조씨재실 내) | 비 석 | 창령조씨재실 강서구청(970-4312) |
항일무명용사위령비 | 부산시 강서구 생곡로(생곡동 2-1번지, 성산-장락경계, 처녀골 입구) | 비 석 | 녹산향토문화관 (971-6520) |
국가수호관련 시설물
시설명 | 소재지 | 내용 | 관리자 |
---|---|---|---|
국군용사충혼탑 | 부산시 강서구 식만로 (가락동 국군묘지 입구) | 탑 | 가락동(970-4465) |
백재덕호국영웅상 | 부산시 강서구 가덕해안로(천성동 산 6-96번지, 갈맷길 쉼터) | 동 상 | 강서재향군인회 (271-0903) |
국군용사충혼비 | 부산시 강서구 천가길(천성동 산6-1번지) | 비 석 | 가덕도동(970-4907) |
6․25전몰장병충혼비 | 부산시 강서구 식만로(가락동 국군묘지 내) | 비 석 | 가락동(970-4465) |
구․군별 현황 (기념관 3/ 비석 30/ 동상 9/ 탑 5/ 장소 3/ 조형물 2/ 공원 1/ 건물 1/ 생가 1)
구분 | 계 | 강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 | 서구 | 사하구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 55 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
독립운동 | 32 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 1 |
국가수호 | 23 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - |
부산지역 현충시설 확인
강서 보훈복지회관 안내
설립목적
- 국가보훈대상자 및 가족의 복지를 증진하고 보훈단체간의 화합과 주민을 위한 공동이용시설로 애국선양 및 지역복지의 복합공간 조성
시설개요
- 소재지 : 강서구 제도로 1167 (강동동 135-16번지)
- 규 모 : 지하1층․지상 3층
- 준 공 : 2014. 5. 20.
- 연 면 적 : 1,483.07㎡ [대지면적 : 1,535㎡, 건축면적 : 521.91㎡]
연 면 적 층별 면적(㎡) 주요시설 비고 지하1층 88.04 ○ 기계실, 물탱크실 지상1층 460.83 ○ 보훈단체 사무실 8개
-상이군경회, 전몰유족회, 전몰미망인회, 무공수훈자회,
고엽제전우회, 6.25참전자회 월남참전자회, 특수임무수행자회지상2층 467.10 -체력단련실, 회의실, 샤워실 및 탈의실 지상3층 467.10 ○ 보훈단체 사무실 1개-재향군인회
-다목적홀합계 1,483.07